NTS
回转式扭力传感器TCR-L外形尺寸
型式 |
定格容量 |
|
TCR-L-0.5N |
0.5N・m |
0.051kgf-m |
TCR-L-1N |
1N・m |
0.102kgf-m |
TCR-L-2N |
2N・m |
0.204kgf-m |
TCR-L-5N |
5N・m |
0.510kgf-m |
TCR-L-10N |
10N・m |
1.020kgf-m |
定格容量: | 0.5N・m~10N・m |
定格出力: | 约1mV/V |
非直线性: | 0.5%R.O. |
滞后: | 0.5%R.O. |
推荐输入电压: | 10V |
最大输入电压: | 15V |
输入/输出电阻: | 350Ω |
绝缘电阻: | 2000MΩ以上 |
温度补偿范围: | 常温~+60℃ |
允许的温度范围: | 常温~+70℃ |
许容过负荷: | 150%R.C. |
最高速度: | 3000rpm |
电缆: | 包括φ4.5,4芯屏蔽电缆3m |
质量: | 约0.56千克(不含电缆) |
销售热线:
服务热线: