IT
扭力校正器
| 机种型号 | IT-5 | IT-20 |
| 测定范围 | 0.02~5N.m(50.00kgf.cm) | 0.2~20N.m(200.00kgf.cm) |
| 最小分解能 | 0.001(F.S.5.000) | 0.01(F.S.20.00) |
| 精度 | ±0.5%F.S. | |
| 容许负荷 | 200%F.S.配备有过载(O.L.)防止装置 | |
| A/D变换 | 16bit | |
| 取样速度 | 640回/sec | |
| 比较器功能 | 根据上、下限设定由LED、蜂鸣器判定输出 | |
| 输出信号 |
RS-232C(需要使用专用连接线HOP-RS)、三丰打印机(HOP-FC连接线) CENTRONICS(须使用专用界面HOP-CE,HOP-FC) |
|
| 连续使用时间 | 约16小时(充满电时,使用温度25°C) | |
| 充电时间 | 约12小时 | |
| 电源电压 | NiMH电池,变压器充电兼用电源 | |
| 使用条件 | 温度10°C~40°C,温湿度85%RH以下(不可结露) | |
| 外型尺寸 |
本体150Dx230Wx60H(mm) 包含固定用旋钮及凸出部180Dx230Wx72H(mm) |
|
| 重量 | 约3300g | |
销售热线:
服务热线:
微信公众号
手机网站