HF
电子式推拉力计本机不仅是做一些简单的荷重测试而已,不论在各式各样的产品测试(如: 开关测试,连接器测试,破坏测试等),均可当做专用机使用。
高精度高分辨率:具有±0.2%FS的精确度和±0.1%FS重复精度,并且实现在10Kgf的全刻度,
最小的读数值为0.1gf的1/10000分辨率
软件介面(选购)
适用于不同用途之测试


机台规格
| 单位 | 最大荷重 | 最小读值 | ||||||
| 型号 | N | Kgf | gf | lbf | N | Kgf | gf | lbf |
| HF-1 | 10 | 1 | 1000 | 2.204 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 |
| HF-2 | 20 | 2 | 2000 | 4.408 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.001 |
| HF-5 | 50 | 5 | 5000 | 11.02 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 |
| HF-10 | 100 | 10 | 10000 | 22.04 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 |
| HF-20 | 200 | 20 | … | 44.08 | 0.1 | 0.01 | … | 0.01 |
| HF-50 | 500 | 50 | … | 110.2 | 0.1 | 0.01 | … | 0.1 |
| HF-100 | 1000 | 100 | … | 220.4 | 0.1 | 0.01 | … | 0.1 |
| 计测单位 | gf、kgf、lb、N ,4 单位切换显示 | |||||||
| 精度 | 0.2% F.S. | |||||||
| 重复性 | 0.1% F.S. | |||||||
| 反应速度 | 10~320HZ, 6 Steps | |||||||
| 显示幕 | 4 位数LCD | |||||||
| 计测方式 | 最大值,瞬间值 | |||||||
| 取样速度 | 640回/秒 | |||||||
| 容许负荷 | 150% (105%蜂鸣器警报) | |||||||
| A/D 变换器 | 16bit 逐次变换方式 | |||||||
| 连续使用时间 | 约10 小时 | |||||||
| (满充电时使用温度25℃) | ||||||||
| 充电时间 | 约9小时 | |||||||
| 使用温度 | 0~+40℃ | |||||||
| 电源 | NiMH电池 | |||||||
| AC 整流器充电兼用电源(110V-240V,12V DC,500mA) | ||||||||
| 重量 | 500g | |||||||
| 外型尺寸 | 230x65x35mm | |||||||
| 标准配件 | 测试配件,AC整流器,信号输出线,信号输出连接器,专用收藏盒。 | |||||||
| 输出信号 | 类比输出±2V FS | |||||||
| Didimatic输出(三丰公司) | ||||||||
| RS-232C输出(选购) | ||||||||
销售热线:
服务热线:
微信公众号
手机网站